商品住宅月销售排行榜

序号 月份 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 2025-11 福建御溪置业有限公司 兰溪官田里 12 0.17 6754.00 66.70 查看
2 2025-11 仙游凤东房地产开发有限公司 碧桂园·天城2期 4 0.05 4965.00 65.98 查看
3 2025-11 仙游缔源房地产开发有限公司 财富里二期(A) 4 0.06 7214.00 16.47 查看
4 2025-11 福建万福房地产开发有限公司 皇庭美域·外滩壹号 3 0.04 7476.00 57.48 查看
5 2025-11 福建仙游闽鼎置业有限公司 闽鼎·江山府(一期) 3 0.04 6163.00 76.20 查看
6 2025-11 福建省天辉房地产开发有限公司 天辉·悦府 3 0.04 4994.00 92.55 查看
7 2025-11 仙游恒拓置业有限公司 浩宇·榕樾府 2 0.02 5376.00 97.18 查看
8 2025-11 福建挺虎置业集团有限公司 金石·华府豪园 2 0.03 5620.00 81.88 查看
9 2025-11 莆田市凯天悦城置业有限公司 凯天·悦府 1 0.01 4692.00 62.79 查看
10 2025-11 福建宏晟房地产开发有限公司 皇庭美域·外滩玉玺 1 0.01 4770.00 75.86 查看
11 2025-11 仙游缔源房地产开发有限公司 财富里 1 0.01 6351.00 78.59 查看
12 2025-11 仙游县兴达房地产开发有限公司 仕锦嘉苑 1 0.01 5788.00 74.32 查看
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:12 条   1/1页  

©2025 仙游县房地产信息网 http://www.fjxyfdc.com/ 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备09003476号-1
主办:仙游县房地产管理中心 | 电话:0594-8592346
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第57604786位访问者