业务查询
- 业务办理情况查询
- 合同备案情况查询
- 所有权证状态查询
最新市场统计信息
| 上月备案 | 201 套 | 住宅 | 153 套 |
| 住宅面积 | 2.28 万㎡ | 均价 | 4918 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.37 万㎡ | 均价 | 11923 元/㎡ |
| 本月备案 | 104 套 | 住宅 | 76 套 |
| 住宅面积 | 1.07 万㎡ | 均价 | 4585 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.19 万㎡ | 均价 | 23403 元/㎡ |
| 昨日备案 | 1 套 | 金额 | 40.83万元 |
| 今日备案 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
查看更多预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 20110833 | 中海·圣领广场 | 2011-12-31 |
| 20110834 | 安特·豪景园 | 2011-12-29 |
| 20110830 | 海亭家居 | 2011-12-12 |
| 20110831 | 仙游温泉花园一期 | 2011-11-25 |
| 20110832 | 龙翔·水乡丽都 | 2011-11-24 |
| 20110810-1 | 亿豪名城 | 2011-11-16 |
| 20110829 | 仙游财富广场 | 2011-11-11 |
| 20110828-1 | 公园1号 | 2011-10-27 |
| 20110828 | 公园1号 | 2011-10-13 |
| 20110825 | 富豪商住楼 | 2011-10-13 |
可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 全县 | 41 | 39 | 4289 | 2404 | 48.67 | 29.2 |
当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全县 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- 查看更多
- [01-19] 2012年房企盈利预测:行业毛利或降至30%以内
- [01-19] 北京六成别墅去年涨价依旧 北部区域涨价最猛
- [01-19] 楼市销售进入垃圾时段 北京17项目备战节后市场
- [01-19] 地方两会聚焦楼市 房价稳中有降可期
- [01-19] 今年房地产调控仍将持续给力
- [01-19] 上月逾七成大中城市房价环比下降
- [01-18] 人工受孕“催旺”日租房
- [01-18] 中山“限价令”默认延期 楼市观望情绪浓郁
- [01-18] 四十城市联网 房产税试点扩大
- [01-18] 上海普通住宅标准“涨了” 低迷成交量或仍难改观
- [01-18] 年终奖激发南京楼市 多家楼盘宣称春节不打烊
- [01-18] 2011"去地产化"艰难迈进 房地产投资增速回落5.3个百分点
- 查看更多
- [03-17] XYCG2010-竞02号公告
- [03-03] 投标保证金报备的通知
- [12-22] 仙游县鲤南片区41-1号地块火爆出让
- [12-22] 仙游县郊尾镇政府二宗闲置资产转让挂牌公告
- [12-22] 20091204车辆公开竞价转让公告
- [12-27] 建峰-中央公园
- [03-16] 润家——兰溪·新天地
- [03-16] 天怡——天怡财富城
- [03-16] 五华——五华城
- [03-16] 世和——世和丽景
- [03-16] 中鸿——山中豪园
- [03-16] 中信——滨海新城
- [03-16] 龙翔——龙翔新城
- [03-16] 城建——城建花园
- [03-16] 木兰——木兰滨河新村
- [03-16] 万兴——晟隆东方花园
- [03-16] 洪桥商贸中心
- 查看更多
- [04-02] 2010年政府节能灯推广目标锁定1.5亿只
- [04-02] 新型建材发展正当道 环保节能呼之欲出
- [04-02] 门窗品牌汇聚长沙建材市场 价格更透明
- [03-12] 木门企业首发产品质量 售后服务双承诺
- [03-12] 国标看卫浴 创新环保卫浴仍是发展重点
- [03-08] 绿色能源新时代 LED照明“雄霸天下”
- [03-08] 房地产泡沫已成定局 建材行业何去何从
- [03-08] 实木家具比板式贵一倍 实木定制衣柜上市
- [03-03] 家具也要适应南北差异 选购实木家具注意含水率
- [03-03] 实木家具多讲究 掌握选购要点才能买到好家具
- [03-03] 家具选购指南:几招教您巧选购金属家具
- [02-23] 家庭装修安全问题注意:不随意在承重墙上穿洞
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 公园1号 | 121 | 1.59 | 12171.27 | 7657 |
| 亿祥楼 | 7 | 0.06 | 384.92 | 5977 |
| 建豪花园 | 27 | 0.34 | 1907.65 | 5626 |
| 龙翔·水乡丽都 | 220 | 2.4 | 12936.24 | 5396 |
| 兰鑫花园 | 14 | 0.17 | 921.52 | 5383 |
| 亿豪名城 | 174 | 2.29 | 11651.40 | 5085 |
| 中奥·兰溪首府 | 260 | 3.82 | 19175.53 | 5019 |
| 海宏·鲤城广场 | 443 | 5.56 | 27585.79 | 4961 |
| 仙游温泉花园一期 | 24 | 0.91 | 4442.32 | 4876 |
| 富豪商住楼 | 12 | 0.18 | 807.76 | 4541 |
| 住友商住楼 | 22 | 0.27 | 1196.14 | 4417 |
| 仙游财富广场 | 140 | 1.64 | 7205.66 | 4407 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 安特·豪景园 | 21 | 0.28 | 4154 | 70.41% |
| 仙游财富广场 | 14 | 0.15 | 4471 | 78.21% |
| 中海·圣领广场 | 7 | 0.07 | 3717 | 25% |
| 仙游温泉花园一期 | 6 | 0.23 | 4918 | 50% |
| 海亭家居 | 6 | 0.06 | 2862 | 10.53% |
| 亿豪名城 | 5 | 0.06 | 5123 | 44.96% |
| 兰鑫花园 | 3 | 0.04 | 5393 | 21.54% |
| 公园1号 | 3 | 0.05 | 9479 | 34.38% |
| 富豪商住楼 | 2 | 0.03 | 4548 | 60% |
| 龙翔新城 | 2 | 0.02 | 3110 | 99.27% |
| 木兰滨河新村 | 2 | 0.02 | 5697 | 96.49% |
| 水岸明珠城 | 1 | 0.01 | 2160 | 90.32% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 公园1号 | 5 | 2 | 0.07 | 996.50 | 14674 |
| 公园1号 | 13 | 1 | 0.02 | 349.50 | 14641 |
| 公园1号 | 7 | 2 | 0.05 | 632.16 | 13241 |
| 公园1号 | 19 | 2 | 0.05 | 621.61 | 13020 |
| 公园1号 | 17 | 1 | 0.02 | 304.85 | 12930 |
| 公园1号 | 18 | 1 | 0.02 | 307.81 | 12895 |
| 公园1号 | 6 | 2 | 0.05 | 609.08 | 12758 |
| 公园1号 | 10 | 1 | 0.02 | 294.30 | 12483 |
| 公园1号 | 11 | 1 | 0.02 | 292.15 | 12239 |
| 公园1号 | 12 | 2 | 0.05 | 581.91 | 12189 |
| 兰溪﹒新天地 | 42 | 1 | 0.03 | 350.00 | 11167 |
| 公园1号 | 16 | 1 | 0.02 | 193.06 | 9640 |









